ওয়ার্ডনং | শিক্ষক | আইনজীবি | চিকিৎসক | লেখক | চাকুরীজীবি | ব্যবসায়ী | কৃষক |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
০১ | ১০ | ০১ | ০৫ | ০২ | ৩৫ | ১৫ | ১৯৬ |
০২ | ১৪ | ০০ | ০১ | ০২ | ২৮ | ৩৪ | ১৩০ |
০৩ | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ | ০৮ | ১৬ | ৯২ |
০৪ | ০২ | ০০ | ০২ | ০০ | ০৮ | ২৫ | ১৫২ |
০৫ | ০১ | ০১ | ০০ | ০০ | ২০ | ৪০ | ১২০ |
০৬ | ০৭ | ০২ | ০০ | ০০ | ০৮ | ১২ | ১৪০ |
০৭ | ০৫ | ০১ | ০২ | ০০ | ৩০ | ৩৩ | ১৫০ |
০৮ | ০৩ | ০০ | ০০ | ০০ | ১৫ | ২৪ | ১৬০ |
০৯ | ০০ | ০০ | ০১ | ০০ | ০৭ | ১৫ | ১৮২ |
ওয়ার্ডনং | কৃষিশ্রমিক | দিনমজুর | প্রফেসার | কামার | সুতার | মৎসজীবি | ইঞ্জিনিয়ার |
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
০১ | ১৫০ | ৩৫ | ০৩ | ০ | ৩০ | ১০ | ০২ |
০২ | ১১ | ২১ | ০ | ০ | ৩০ | ০ | ০ |
০৩ | ১২৫ | ৪৮ | ০ | ০ | ১২ | ০৪ | ০ |
০৪ | ৪০ | ৪২ | ০ | ০ | ৪৫ | ১০ | ০ |
০৫ | ৭০ | ৫২ | ০ | ৩০ | ৪০ | ১২ | ০ |
০৬ | ১৮ | ১০০ | ০ | ০ | ৩৫ | ০০ | ০ |
০৭ | ৫৫ | ৩৮ | ০ | ০ | ০৫ | ০০ | ০ |
০৮ | ১২০ | ৯৫ | ০ | ০ | ০৭ | ১০ | ০ |
০৯ | ৫৪ | ৯৫ | ০ | ০২ | ৪০ | ৪৫ | ০ |
ওয়ার্ডনং | জেলে | ক্ষেতেকর্মজীবি | ধাত্রী | অন্যান্য |
১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
০১ | ০ | ০ | ০ | ২৫ |
০২ | ০৪ | ০ | ০ | ০৭ |
০৩ | ০ | ০ | ০ | ১৫ |
০৪ | ০৫ | ০ | ০ | ১২ |
০৫ | ০ | ১০ | ০ | ১০ |
০৬ | ০৫ | ০ | ০ | ৫ |
০৭ | ১৫ | ০৫ | ০ | ০৬ |
০৮ | ০ | ০ | ০২ | ১৫ |
০৯ | ০ | ০ | ০ | ১২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস