ক্র:নং |
প্রকল্প |
গ্রাম |
ওয়ার্ড নং |
বরাদ্দের পরিমান |
1 |
হোগলাগাও দেলোয়ার মিয়ার বাড়ী পযন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান | হোগলাগাও | ১৫০০০০/= | |
2 |
হোগলাগাও কুদ্দুসের বাড়ীর নিকট রাস্তা পূর্ন নির্মান | হোগলাগাও | ১৫০০০০/= | |
3 | সচিবের কম্পিউটার প্রশিক্ষন বাবদ | ১০০০/= | ||
4 | ফৈনপুর কাঠের পুল নির্মান | ১৫০০০০/= | ||
5 | মাসুরগাও জমদুয়ারী খালের উপর কাঠের পুল নির্মান | ১৫০০০/= | ||
6 | উত্তর পাইকসা হইতে ফৈনপুর রাস্তা মেরামত | ২০৩৬৫/= | ||
7 | বেজগাও আবুর বেপারীর বাড়ী র নিকটেআর্সেনিক মূক্ত নলকুপ নির্মান | ‘ | ৫৫০০০/- | |
8 | জসুরগাও রাস্তানির্মান | ১০০০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS