# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা: | 30-06-2011 | 30-06-2012 | kabita | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
2 | টি আর | 30-06-2011 | tr | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
3 | GG | 22-08-2021 | adb | 600000 | বাস্তবায়িত | |||
4 | GG | 16-06-2022 | 15-10-2022 | 7 | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
5 | GG | 20-06-2021 | 8 | lgsp | ৬০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
6 | GG | 15-01-2022 | 7 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
7 | GG | 20-06-2021 | 2 | lgsp | ৬০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
8 | GG | 20-06-2021 | 5 | lgsp | ৪০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
9 | GG | 15-01-2022 | 4 | tr | 73453 | বাস্তবায়িত | ||
10 | GG | 15-04-2022 | 1-9 | Others | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
11 | GG | 20-06-2021 | 4 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
12 | GG | 27-08-2022 | 15-10-2022 | 9 | lgsp | ৭২২৬১.০০ | বাস্তবায়িত | |
13 | GG | 13-09-2022 | 1 | lgsp | ২৫৭১০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
14 | GG | 22-08-2021 | 1 | adb | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
15 | GG | 11-05-2023 | 4 | Others | ৳৩০৩,৬০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
16 | GG | 08-06-2023 | 4 | Others | ৳৩৮৪,৬০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
17 | GG | 20-06-2021 | 7 | lgsp | ১৬০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
18 | GG | 15-01-2022 | 7 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
19 | GG | 25-10-2022 | ৮ | lgsp | ৩৪৫৫১৪.০০ | বাস্তবায়িত | ||
20 | GG | 15-01-2022 | 4 | tr | 146905 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS